Salesforce管理者向けトレーニング
ユーザ向け1日研修 Lightning Experienceでのレポート・ダッシュボードでの分析
開催日時 | 現在開催予定はありません |
---|---|
概要 | Salesforce Lightning Experienceにおけるレポート・ダッシュボード機能を基本から応用までご紹介します。これまでclassicを使っていた方、Lightning Experienceを使い始めた方にむけて、Lightning Experienceで分析に使える機能をご紹介します。 |
受講対象 | Lightning Experience環境でレポート・ダッシュボードを使用して分析を始める方 |
前提条件 | 3名以上で開催いたします |
受講によって得られる知識・スキル | Lightning Experienceにおいてレポート・ダッシュボードを一から作成できるようになる。またニーズによって応用機能を使うことができるようになります。 |
アジェンダ |
|
受講費用 | 40,000円(税抜き) ※法人の場合は、御受講後に請求書を発行致します。 |
申込締切 | 開始日の5営業日前まで ※個人のお申込みの場合、開催日の5営業日前までに受講料の入金が確認できない場合はお申込みを無効とします。 ※先着順に受け付けますが、お申込み多数の場合、開催1営業日前以前に締め切りとなる場合がございます。 |
受講期間 | 1日間(9:30-17:00) ※終了時間は、進捗に応じて前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
会場 | ※現在、すべてのトレーニングは遠隔会議システムを利用したバーチャルクラスでの開催となります。 |
Salesforceの研修に関するご相談など、お気軽にご連絡ください。